產(chǎn)品名稱:
產(chǎn)品描述:
N80石油套管是石油鉆探用重要器材,其主要器材還包括鉆桿、巖心管和套管、鉆鋌及小口徑鉆進用鋼管等。...
N80石油套管是石油鉆探用重要器材,其主要器材還包括鉆桿、巖心管和套管、鉆鋌及小口徑鉆進用鋼管等。國產(chǎn)套管以地質(zhì)鉆探用鋼經(jīng)熱軋或冷拔制成,鋼號用“地質(zhì)”(DZ)表示,常用的套管鋼級有DZ40、DZ55、DZ753種。用于石油井鉆探主要用于鉆井過程中和完井后對井壁的支撐,以鉆井過程的進行和完井后整個油井的正常運行。
種類
石油套管種類及包裝按SY/T6194-96“石油套管”分短螺紋套管及其接箍和長螺紋套管及其接箍兩種。按SY/T6194-96規(guī)定,國產(chǎn)套管應(yīng)以鋼絲或鋼帶捆扎。每根套管及接箍螺紋的露出部分均應(yīng)擰上保護環(huán)以保護螺紋。
外觀
套管的內(nèi)外表面不得有折疊、發(fā)紋、離層、裂紋、軋折和結(jié)疤。這些缺陷應(yīng) 掉, 不得超過公稱壁厚的12.5%。
質(zhì)量
套管及接箍螺紋表面應(yīng)光滑,不允許有毛刺、撕破及足以使螺紋中斷影響強度和緊密連接的其他缺陷。
外徑 | 理論重量 | 壁厚 | 內(nèi)徑 | 通徑 | 接箍外徑 | 螺紋類型 | 鋼級 | 長度 |
139.7 (5-1/2) | 20.85(0.244) 23.09(15.50) 25.32(17.00) 29.79(20.00) 34.26(23.00) | 6.20(0.244) 6.98(0.275) 7.72(0.304) 9.17(0.361) 10.54(0.415) | 127.3(5.012) 125.7(4.950) 124.3(4.892) 121.4(4.778) 118.6(4.670) | 124.1(4.887) 122.6(4.825) 121.1(4.767) 118.2(4.653) 115.4(4.545) | 153.7 (6.050) | 圓螺紋 偏梯螺紋 | j55 n80 p110 | 8m-12m (2602-39.4) |
177.8 (7) | 25.52917.00) 29.79(20.00) 34.26(23.00) 38.73(26.00) 43.20(29.00) 47.66(32.00) 52.13(35.00) 56.60(38.00) | 5.87(0.231) 6.91(0.272) 8.05(0.317) 9.19(0.362) 10.36(0.408) 11.51(0.453) 12.65(0.498) 13.72(0.540) | 166.1(6.538) 164.2(6.456) 161.7(6.366) 159.4(6.276) 157.1(6.180) 154.8(6.090) 152.5(6.004) 150.4(5.430) | 162.9(6.413) 160.8(6.331) 158.5(6.204) 156.2(6.151) 153.9(6.059) 151.6(5.969) 149.3(5.879) 147.2(5.795) | 194.5 (7.656) | 圓螺紋 偏梯螺紋 | j55 n80 p110 | 8m-12m (2602-39.4) |
219.1 (8-5/8) | 35.75(24.00) 41.71(28.00) 47.66(32.00) 53.62(36.00) 59.58(40.00) | 6.71(0.264) 7.72(0.304) 8.94(0.352) 10.16(0.400) 11.43(0.450) | 205.7(8.093) 203.7(8.020) 201.2(7.927) 198.8(7.827) 196.2(7.724) | 202.5(7.972) 200.5(7.894) 198.0(7.795) 195.6(7.701) 193.0(7.598) | 244.5 (9.625) | 圓螺紋 偏梯螺紋 | j55 n80 p110 | 8m-12m (2602-39.4) |
244.5 (9-5/8) | 48.11(32.30) 53.62(36.00) 59.58(40.00) 64.79(43.50) 70.01(47.00) 71.69(53.50) | 7.92(0.312) 8.94(0.352) 10.03(0.395) 11.05(0.435) 11.99(0.472) 13.84(0.545) | 328.7(9.001) 236.6(8.921) 224.4(8.835) 232.4(8.755) 220.5(8.681) 216.8(8.535) | 244.7(8.845) 222.6(8.765) 220.4(8.679) 218.4(8.599) 216.5(8.525) 212.8(8.379) | 269.6 (10.6250 | 圓螺紋 偏梯螺紋 | j55 n80 p110 | 8m-12m (2602-39.4) |
273.0 (10-3/4) | 48.78(32.75) 60.32(40.50) 67.77(45.50) 75.96(51.00) 82.67(55.50) | 7.09(0.279) 8.89(0.350) 10.26(0.400) 11.43(0.450) 12.57(0.495) | 258.9(10.192) 255.3(10.050) 252.7(9.950) 250.2(9.850) 247.9(9.760) | 254.9(10.035) 251.3(9.894) 248.8(9.794) 246.2(9.694) 243.9(9.604) | 298.5 (11.752) | 圓螺紋 偏梯螺紋 | j55 n80 p110 | 8m-12m (2602-39.4) |
339.7 (13-3/8) | 71.50(48.00) 81.18(54.50) 90.86(61.00) 101.69(68.00) | 8.38(0.330) 9.65(0.380) 10.92(0.430) 12.19(0.480) | 322.9(12.715) 320.4(12.615) 317.9(12.515) 315.3(12.415) | 319.0(12.559) 316.5(12.459) 313.9(12.359) 311.4(12.259) | 365.1 (14.374) | 圓螺紋 偏梯螺紋 | j55 n80 p110 | 8m-12m (2602-39.4) |
73.0 (2-7/8) | 9.53(6.40) 11.62(7.90) 12.81(8.60) | 5.51(0217) 7.01(0.276) 7.82(0.308) | 62.00(2.441) 59.00(2.323) 57.40(2.259) | 59.61(2.347) 56.62(2.229) 54.99(2.165) | 88.9 (3.500) | 圓螺紋 | j55 n80 | 8.5m-9.5m (27.9-31.2) |
88.9 (3-1/2) | 11.47(7.70) 15.19(10.20) | 5.49(0.216) 7.34(0.289) | 77.9(3.067) 76.0(2.992) | 24.25(2.943) 21.04(2.797) | 107.95 (4.250) | 圓螺紋 | j55 n80 | 8.5m-9.5m (27.9-31.2) |
114.3 (4-1/2) | 18.77(12.60) | 6.88(0.271) | 100.5(3.957) | 97.37(3.833) | 132.08 (5.200) | 圓螺紋 | j55 n80 | 8.5m-9.5m (27.9-31 |
上一篇:LTC長圓扣石油套管
下一篇:NUE石油油管
2024-04
防腐螺旋鋼管焊渣的卷入。卷入焊渣就是在焊縫金屬中殘存一部分焊渣...
2023-11
今年的目標是繼續(xù)深化3PE防腐鋼管配套政策改革,升級設(shè)備,提高售后...
2023-11
涂塑鋼管其受壓力強度頗佳,可承受極大強度的高壓,并具有良好的絕...
2023-11
3PE防腐技術(shù)綜合了環(huán)氧涂層與擠壓聚乙烯兩種防腐層的優(yōu)良性能,將環(huán)...